<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIDEVISION Labs</title>
	<atom:link href="http://labs.sidevision.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.sidevision.co.jp</link>
	<description>Actionscript, PHP, Javascript, Lingo, 3D ,iPhone and something else</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 03:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>額縁放送</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/202</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[720×480]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[2010年現在、アナログ放送からデジタル放送へ、
ＴＶモニタのサイズが4：3から16：9へと
映像にとって2つの大きな規格が移行中です。
送信側、受信側、ソフト側、ハード側の統一が出来ない状況で、
視聴環境によっては「額 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>720×480にリサイズする</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/200</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 02:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[720×480]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[今回はフルハイビジョンについての余談です。
フルハイビジョンの規格は、
・解像度1920×1080（横：縦）
・画面アスペクト比 16：9（横：縦）
・ピクセルアスペクト比 1：1
です。
（「フル」でないハイビジョンも [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>720×480のデータを16：9でリサイズする</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/196</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIDE VISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[地デジやハイビジョンビデオカメラにより、世の中すっかり
16：9という画面サイズが浸透してきました。
今回は、同じ720×480でも16：9の場合を考えてみます。
ビデオカメラの撮影モードで、ワイドを選択すると
16：9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>720×480のデータをカットせずに4：3に変換する</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/192</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[720×480]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[アナログメディアをキャプチャしたデータには、
左右に映像のない黒い部分がありますが、
最近のデジタルビデオカメラで撮影された
720×480のデータにはそんなものはありません。
絵柄をカットしたくない場合もあるかと思いま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>720×480をSD画質640×480（4：3）に変換する（２）</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/176</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[720×480]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[PCディスプレイのピクセルアスペクト比は1：1の正方形です。
1ピクセルを横1cm×縦1cmのタイルと考えて
横列に640個、縦列に480個並べると、面積の比率も
当然4：3になります。
（4：3＝640：480）
しか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>720×480をSD画質640×480（4：3）に変換する（１）</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/144</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[720×480]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[映像に関心がある人には馴染みのある「720×480」という規格。
DTPやWEBのお仕事をしている方でも聞いたことくらいは
あるかもしれません。
デジタルビデオカメラや映像編集、DVD-Videoにおける
基本的な規格の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eos 7D HD動画レビュー Vol.1</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/73</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7D実験室]]></category>
		<category><![CDATA[7D]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[CMOSのローリング・シャッター対策
2010年4月中旬/舞鶴公園にて撮影
桜満開の時期に悪天候が重なりなかなか撮影日和に恵まれなかった今年の桜。
仕事が一段落した４月中旬、ぎりぎりの晴れ間を見て舞鶴公園へ行ってみると残 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年、本年もよろしくお願いします。</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/60</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIDE VISION]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[2010年のサイドビジョンは【Yes, We 感！】。
どんな注文にも「できるよ。」とフットワーク軽く対応していきます。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【制作事例】九州ちくご元気計画、トップページFlashコンテンツ</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/65</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[SIDE VISION]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[九州ちくご元気計画のトップページFlashを作成しました。
神風ばりの強行スケージュールコンテンツでしたが、無事納品・運用できほっとしています。
縦書き表示に Text Layout Framework を使用しています [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sidevision.co.jp　クリスマスバージョンにしました</title>
		<link>http://labs.sidevision.co.jp/future/51</link>
		<comments>http://labs.sidevision.co.jp/future/51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIDE VISION]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sidevision.co.jp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.sidevision.co.jp/
弊社サイト&#8221;sidevision.co.jp&#8221;がちょっと寂しかったので、クリスマスバージョンにしました♪（期間限定！）
なお、雪のjav [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sidevision.co.jp/future/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
